M7100DW
Nouveau produit

3 Article Produits
Livraison entre 1 et 2 jours
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Pantum M7100DW rend votre travail plus efficace avec l'impression, la copie et le balayage avec une impression élevée et une vitesse de copie et une impression recto-verso. Entre-temps, rendez-vous plus abordables et respectueux de l'environnement avec un tambour séparé et une cartouche de toner. Il vise à satisfaire les besoins des groupes de travail de petite à grande taille en utilisant une fonction satisfaisante et des performances exceptionnelles.
Imprimante laser multifonction 3 en 1 avec ADF prenant en charge l'impression, la copie et la numérisation. Vitesse d'impression noir et blanc élevée jusqu'à 33 ppm (A4) / 35 ppm (Lettre), améliorant votre efficacité.
Supporte max. Format de numérisation ADF de 216 x 356 mm, capable de numériser vers un e-mail, un PC, un FTP et une clé USB. Vitesse de numérisation ADF élevée jusqu'à 24 ppm (A4) / 25 ppm (Lettre). Copie d'identité, fonctions de copie N-up disponibles
Installation pratique du pilote en une étape sans fil. Connectez-vous avec USB 2.0 haut débit et Wi-Fi. Impression d'appareils mobiles avec système IOS et Android, application Pantum disponible. Non compatible avec le système Chrome
Commencez à imprimer avec une cartouche de démarrage de 1500 pages (à une couverture de 5% selon la norme ISO 19752)
Garantie standard d'un an à compter de la date d'achat. Service client en ligne Pantum disponible

| Impression | |
|---|---|
| Print Technology | Laser |
| Colour/Black & White | Black & White |
| Max. Black Print Speed (ppm) | 33ppm (A4) / 35ppm (Letter) |
| Max. Color Print Speed (ppm) | N/A |
| First Time to Print | Less than 8.2 seconds |
| Print Resolution (maximum dpi) | 1200 x 1200 dpi |
| Automatic Duplex Printing (Two-Sided Print) | Yes |
| Standard Paper Capacity (sheets) | N/A |
| Optional Paper Capacity (sheets) | No |
| Hi-Speed USB 2.0 | Yes |
| Network Ready | Yes |
| Wireless Ready | Yes |
| Wi-Fi Enabled | Yes |
| AirPrint | N/A |
| Google Cloud Print | N/A |
| Printer Driver Compatibility | Windows Server2003 / 2008 / 2012 / XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win8.1 / Win10 (32/64 Bit); |
| Max. Monthly Duty Cycle | 60000 pages |
| Recommended Monthly Print Volume | 250 to 3,000 pages |
| Standard Memory (MB) | 256 MB |
| Optional Memory (MB) | No |
| Media Card Support | N/A |
| USB Direct Interface / PictBridge | No |
| Media Type Handling | Plain, Thick, Thin, Transparency, Cardstock, Label, Envelope |
| Paper Handling Size - Paper Tray | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Of icio, Statement,Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K,Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
| Paper Handling Size - Manual Feed | N/A |
| Output Paper Capacity (sheets) | 120 pages (A4/70g) |
| Copie | |
| Copying Capability | Black & White Copying |
| Auto Document Feeder (ADF) | Yes |
| Max. Automatic Document Feeder Capacity | N/A |
| Copy Speed | 33ppm (A4) / 35ppm (Letter) |
| Control Panel/Display | N/A |
| Copy Resolution | 600 x 600 dpi |
| Document Glass Size | N/A |
| Numérisation | |
| Scanning Capability | Black & White & Colour Scanning |
| Auto Document Feeder (ADF) | Yes |
| Optical Scan Resolution (dpi) | flatbed 1200×1200dpi |
| Input Colour Scan Bit Depth | N/A |
| Scanner Driver Compatibility | N/A |
| Mobile device scanning app | N/A |
| Document Viewer Software | N/A |
| OCR Software | N/A |
| Formats (Export) | N/A |
| "Scan To" Feature | Scan to E-mail,PC,FTP,IOS,Android,Thumb drive |
| Autre | |
| Unit Dimensions (cm; W x D x H) | 41.5 x 36.5 x 35 cm |
| Carton Dimensions (cm; W x D x H) | N/A |
| Unit Weight (Kg) | 11.29Kg (24.9lb) |
| Carton Weight (Kg) | N/A |
| Carton Contents | N/A |
| Compatible Supplies | TL-410(1500 pages, Standard);TL-410H(3000 pages, High);TL-410X(6000 pages, Extra high);Drum:DL-410(12000pages) |
| Warranty | 1-Year limited warranty |